The ESMO-MCBS Scorecards provides a centralised location of cancer medicines that have been scored and published by ESMO.
It includes all cancer medicines approved by the European Medicines Agency (from January 2016) and the US Food and Drug Administration (from January 2020).
5 | 12 |
---|---|
4 | 86 |
3 | 128 |
2 | 26 |
1 | 14 |
A | 37 |
---|---|
C | 1 |
Brain Tumours | 2 |
---|---|
Breast Cancer | 21 |
Central Nervous System Malignancies | 1 |
Endocrine Tumours | 20 |
Gastrointestinal Cancers | 57 |
Genitourinary Cancers | 54 |
Gynaecological Malignancies | 20 |
Head and neck cancer | 9 |
Melanoma | 18 |
RET fusion-positive tumours | 1 |
Refractory NTRK fusion–positive cancers | 2 |
Sarcoma | 9 |
Skin Cancers | 5 |
TMB-H solid tumours | 1 |
Thoracic Malignancies | 45 |
dMMR/MSI-H solid tumours | 1 |
Brain Tumours | 0 |
---|---|
Breast Cancer | 5 |
Central Nervous System Malignancies | 1 |
Endocrine Tumours | 0 |
Gastrointestinal Cancers | 15 |
Genitourinary Cancers | 3 |
Gynaecological Malignancies | 0 |
Head and neck cancer | 0 |
Melanoma | 8 |
RET fusion-positive tumours | 0 |
Refractory NTRK fusion–positive cancers | 0 |
Sarcoma | 2 |
Skin Cancers | 0 |
TMB-H solid tumours | 0 |
Thoracic Malignancies | 4 |
dMMR/MSI-H solid tumours | 0 |
The ESMO-MCBS Scorecards
The ESMO-MCBS Scorecards allows you to filter either by Agent, Tumour or Score giving priority to different criteria such as Agent and Tumour Type and Tumour sub-type and Tumour sub-group in the Curative or Non-curative setting. This content will be updated regularly and communicated to ESMO Members.